Прайс-лист
Туалетные кабины | Цена с НДС |
Мобильная туалетная кабина «Стандарт» в собранном виде | 16500 руб. |
Мобильная туалетная кабина «Стандарт» в разобранном виде | 15500 руб. |
Мобильная туалетная кабина «Дачная» в собранном виде | 15500 руб. |
Мобильная туалетная кабина «Дачная» в разобранном виде | 14500 руб. |
Сопутствующие товары | |
Дезодорирующая жидкость «Мультисан» 1 литр | 400 руб. |
Запасные части | |
Стенка мобильной туалетной кабины боковая | 1760 руб. |
Стенка мобильной туалетной кабины фронтовая | 2410 руб. |
Накопительный бак мобильной туалетной кабины в собранном виде | 4350 руб. |
Накопительный бак мобильной туалетной кабины в разобранном виде | 4250 руб. |
Крыша мобильной туалетной кабины | 1200 руб. |
Деревянный поддон для мобильной туалетной кабины | 2260 руб. |
Услуги (в пределах г. Саратова) | Цена без НДС |
Услуги по мобильным туалетным кабинам. | |
Аренда МТК без обслуживания (за месяц) | 4000 р. 1 шт. |
Аренда МТК с вывозом отходов 1 раз в 2 недели | 5000 р. 1 шт. |
Аренда МТК с вывозом отходов 1 раз в неделю (за месяц) | 6000 р. 1 шт. |
Аренда МТК с вывозом отходов 2 раза в неделю (за месяц) | 8000 р. 1 шт. |
Вывоз отходов 1 раз в неделю (за месяц) | 4000 р. 1 шт. |
Вывоз отходов 2 раза в неделю (за месяц) | 6000 р. 1 шт. |
Вывоз отходов 1 раз в 2 недели (за месяц) | 3000 р. 1 шт. |
Ежедневная уборка МТК, кроме выходных дней (за месяц) | 3000 р. 1 шт. |
Бесконтактная мойка мобильной туалетной кабины внутри | 1000 р. 1 шт. |
Бесконтактная мойка мобильной туалетной кабины снаружи | 1000 р. 1 шт. |
Разморозка содержимого накопительного бака МТК в зимний период | 3500 р. 1 раз |
Разморозка содержимого накопительного бака МТК в зимний период ( по договору обслуживания) | 3500 р. за месяц |
Сборка мобильной туалетной кабины | 1000 руб. |
Ремонт мобильной туалетной кабины, стоимость определяется при выезде к клиенту в зависимости от повреждения | |
Услуги по вывозу отходов из локальных канализационных систем. | |
Вывоз жидких бытовых отходов разовый из туалетной ямы по заявке, стоимость средняя в зависимости от района г. Саратова | 1500 руб. |
Вывоз жидких бытовых отходов разовый из септиков по заявке, стоимость средняя в зависимости от района г. Саратова | 1000 руб. |
Вывоз воды | 850 руб. |
Транспортные услуги | |
В пределах г. Саратова | договорная |
В пределах Саратовской области | 15 руб. за км |
В регионы | договорная |
*Услуги предоставляются по ценам без НДС, т.к. в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 Налогового Кодекса РФ деятельность по услугам ведется с применением упрощенной системы налогообложения и данные организации не признаются плательщиками налога на добавленную стоимость..